Rooster SE periode 1*
Datum | Sessie | Basis | Kader | Mavo |
---|---|---|---|---|
Maandag 10 november 2025 | n.t.b. | wiskunde | wiskunde | wiskunde |
n.t.b. | Nederlands | Nederlands | Nederlands | |
n.t.b. | aardrijkskunde | aardrijkskunde | aardrijkskunde | |
Dinsdag 11 november 2025 | n.t.b. | Engels | Engels | Engels |
n.t.b. | economie | economie | – | |
n.t.b. | biologie | biologie | biologie | |
n.t.b. | nask1 | nask1 | nask1 | |
Woensdag 12 november 2025 | n.t.b. | – | – | geschiedenis |
n.t.b. | – | – | economie |
Inhalen SE periode 1: maandag 17 november en dinsdag 18 november 2025
Herkansen SE periode 1: vrijdag 5 december 2025
Rooster SE periode 2*
Datum | Sessie | Basis | Kader | Mavo |
---|---|---|---|---|
Maandag 19 januari 2026 | n.t.b. | wiskunde | wiskunde | wiskunde |
n.t.b. | Nederlands | Nederlands | Nederlands | |
n.t.b. | aardrijkskunde | aardrijkskunde | aardrijkskunde | |
Dinsdag 20 januari 2026 | n.t.b. | Engels | Engels | Engels |
n.t.b. | economie | economie | – | |
n.t.b. | biologie | biologie | biologie | |
n.t.b. | nask1 | nask1 | nask1 | |
Woensdag 21 januari 2026 | n.t.b. | – | – | geschiedenis |
n.t.b. | – | – | economie |
Inhalen SE periode 2: maandag 26 januari en dinsdag 27 januari 2026
Herkansen SE periode 2: vrijdag 13 februari 2026
Rooster SE periode 3*
Datum | Sessie | Basis | Kader | Mavo |
---|---|---|---|---|
Maandag 23 maart 2026 | n.t.b. | wiskunde | wiskunde | wiskunde |
n.t.b. | Nederlands | Nederlands | Nederlands | |
n.t.b. | aardrijkskunde | aardrijkskunde | aardrijkskunde | |
Dinsdag 24 maart 2026 | n.t.b. | Engels | Engels | Engels |
n.t.b. | economie | economie | – | |
n.t.b. | biologie | biologie | biologie | |
n.t.b. | nask1 | nask1 | nask1 | |
Woensdag 25 maart 2026 | n.t.b. | – | – | geschiedenis |
n.t.b. | – | – | economie |
Inhalen SE periode 3: maandag 30 maart en dinsdag 31 maart 2026
Herkansen SE periode 3: dinsdag 7 april 2026
*Onder voorbehoud van wijzigingen.