Rooster BB (basis) / KB (kader) tijdvak 1*
| Datum | Tijd | Vak |
|---|---|---|
| woensdag 6 mei 2026 | n.t.b. | Nederlands |
| donderdag 7 mei 2026 | n.t.b. | wiskunde |
| n.t.b. | aardrijkskunde | |
| maandag 11 mei 2026 | n.t.b. | economie |
| n.t.b. | biologie | |
| n.t.b. | nask1 | |
| dinsdag 12 mei 2026 | n.t.b. | Engels |
Rooster GL/TL (mavo) tijdvak 1*
| Datum | Tijd | Vak |
|---|---|---|
| vrijdag 8 mei 2026 | 13.30 uur – 15.30 uur | wiskunde |
| maandag 11 mei 2026 | 13.30 uur – 15.30 uur | Nederlands |
| woensdag 13 mei 2026 | 13.30 uur – 15.30 uur | economie |
| maandag 18 mei 2026 | 13.30 uur – 15.30 uur | nask1 |
| dinsdag 19 mei 2026 | 13.30 uur – 15.30 uur | Engels |
| woensdag 20 mei 2026 | 13.30 uur – 15.30 uur | biologie |
| vrijdag 22 mei 2026 | 13.30 uur – 15.30 uur | geschiedenis |
Examenuitslag tijdvak 1 BB (basis) / KB (kader) / GL-TL (mavo)*
De examenuitslag wordt op donderdag 11 juni 2026 vanaf 13.00 uur bekend gemaakt.
Tijdvak 2 (herkansing)*
Tijdvak 2 is van dinsdag 16 juni – 23 juni 2026.
*Onder voorbehoud van wijzigingen.